Team & Events Calendar
| Sunday 18 October 2026 | ||
|---|---|---|
| Coaching Rob | 09:00 - 16:00 | Court 5 |
| Social mix-in | 13:30 - 17:00 | Court 1, Court 2 |
| Dome Social Mix Ins | 15:00 - 16:30 | Court 4 (winter) |
| Ladies Match Practice | 16:30 - 18:00 | Court 3 (winter) |
| Monday 19 October 2026 | ||
| Dome Social Mix Ins | 09:00 - 11:00 | Court 3 (winter), Court 4 (winter) |
| Coaching Kathy | 10:30 - 12:30 | Court 5, Court 6 |
| Tuesday 20 October 2026 | ||
| Ladies Midweek Team | 10:00 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Coaching Kathy | 10:30 - 12:30 | Court 5 |
| Coaching Adrian | 18:00 - 19:00 | Court 5 |
| Dome Social Mix Ins | 18:00 - 19:30 | Court 3 (winter), Court 4 (winter) |
| Social mix-in | 18:00 - 21:00 | Court 1 |
| Ladies team coaching | 19:00 - 20:00 | Court 5 |
| Wednesday 21 October 2026 | ||
| CLOSED maintenance | 09:00 - 09:30 | Court 6, Court 7, Court 8 |
| Dome Social Mix Ins | 09:30 - 12:00 | Court 3 (winter), Court 4 (winter) |
| Social mix-in | 09:30 - 12:00 | Court 1 |
| Coaching | 19:00 - 21:00 | Court 5 |
| Thursday 22 October 2026 | ||
| Dome Social Mix Ins | 09:00 - 11:00 | Court 3 (winter), Court 4 (winter) |
| Coaching | 09:30 - 19:30 | Court 1, Court 2, Court 6, Court 7 |
| Coaching Kathy | 10:00 - 13:00 | Court 5 |
| Social mix-in | 18:00 - 20:00 | Court 5 |
| Mens Match Practice | 19:30 - 21:00 | Court 2, Court 3 (winter) |
| Saturday 24 October 2026 | ||
| Coaching | 09:00 - 12:00 | Court 6, Court 7 |
| Ladies Match Practice | 09:00 - 10:30 | Court 1, Court 3 (winter) |
| Coaching Rob | 11:00 - 18:00 | Court 5 |
| Dome Social Mix Ins | 13:30 - 16:30 | Court 3 (winter), Court 4 (winter) |
| Social mix-in | 13:30 - 16:30 | Court 1, Court 2, Court 6 |
| Sunday 25 October 2026 | ||
| Coaching Rob | 09:00 - 16:00 | Court 5 |
| Surrey Mens 2 | 10:30 - 13:30 | Court 1, Court 2 |
| Social mix-in | 13:30 - 16:30 | Court 1 |
| Dome Social Mix Ins | 15:00 - 16:30 | Court 4 (winter) |
| Ladies Match Practice | 16:30 - 18:00 | Court 3 (winter) |
| Monday 26 October 2026 | ||
| Dome Social Mix Ins | 09:00 - 11:00 | Court 3 (winter), Court 4 (winter) |
| Tennis Camps | 09:30 - 16:00 | Court 6, Court 7, Court 8 |
| Tuesday 27 October 2026 | ||
| Tennis Camps | 09:30 - 16:00 | Court 6, Court 7, Court 8 |
| Coaching Adrian | 18:00 - 19:00 | Court 5 |
| Dome Social Mix Ins | 18:00 - 19:30 | Court 3 (winter), Court 4 (winter) |
| Social mix-in | 18:00 - 21:00 | Court 1 |
| Ladies team coaching | 19:00 - 20:00 | Court 5 |
| Wednesday 28 October 2026 | ||
| CLOSED maintenance | 09:00 - 09:30 | Court 6, Court 7, Court 8 |
| Dome Social Mix Ins | 09:30 - 12:00 | Court 3 (winter), Court 4 (winter) |
| Social mix-in | 09:30 - 12:00 | Court 1 |
| Tennis Camps | 09:30 - 16:00 | Court 6, Court 7, Court 8 |
| Coaching | 19:00 - 21:00 | Court 5 |
| Thursday 29 October 2026 | ||
| Dome Social Mix Ins | 09:00 - 11:00 | Court 3 (winter), Court 4 (winter) |
| Tennis Camps | 09:30 - 16:00 | Court 6, Court 7, Court 8 |
| Social mix-in | 18:00 - 20:00 | Court 1 |
| Mens Match Practice | 19:30 - 21:00 | Court 2, Court 3 (winter) |
| Friday 30 October 2026 | ||
| Tennis Camps | 09:30 - 16:00 | Court 6, Court 7, Court 8 |
| Saturday 31 October 2026 | ||
| Coaching | 09:00 - 12:00 | Court 6, Court 7 |
| Ladies Match Practice | 09:00 - 10:30 | Court 1, Court 3 (winter) |
| Mixed Woking | 10:30 - 14:00 | Court 1, Court 2 |
| Coaching Rob | 11:00 - 18:00 | Court 5 |
| Dome Social Mix Ins | 13:30 - 16:30 | Court 3 (winter), Court 4 (winter) |
| Social mix-in | 13:30 - 16:30 | Court 1, Court 2, Court 6 |
