Team & Events Calendar
| Thursday 01 October 2026 | ||
|---|---|---|
| Social mix-in | 09:00 - 20:00 | Court 1, Court 2, Court 6 |
| Coaching | 09:30 - 19:30 | Court 3 (summer), Court 4 (summer), Court 5, Court 6, Court 7, Court 8 |
| Mens Match Practice | 18:00 - 19:30 | Court 7, Court 8 |
| Saturday 03 October 2026 | ||
| Coaching | 09:00 - 12:00 | Court 3 (summer), Court 4 (summer) |
| Ladies Match Practice | 09:00 - 10:30 | Court 1, Court 2 |
| Social mix-in | 14:00 - 17:00 | Court 1, Court 2, Court 6 |
| Sunday 04 October 2026 | ||
| Social mix-in | 14:00 - 17:00 | Court 1, Court 2 |
| Monday 05 October 2026 | ||
| Social mix-in | 09:00 - 11:00 | Court 1, Court 2 |
| Coaching | 15:30 - 18:00 | Court 5, Court 6, Court 7, Court 8 |
| Tuesday 06 October 2026 | ||
| Coaching | 15:30 - 18:00 | Court 5, Court 6, Court 7, Court 8 |
| Social mix-in | 18:00 - 21:00 | Court 1, Court 2, Court 6 |
| Wednesday 07 October 2026 | ||
| Social mix-in | 09:30 - 12:00 | Court 6, Court 7, Court 8 |
| Coaching | 15:30 - 21:00 | Court 3 (summer), Court 4 (summer), Court 5, Court 6, Court 7, Court 8 |
| Thursday 08 October 2026 | ||
| Social mix-in | 09:00 - 20:00 | Court 1, Court 2, Court 6 |
| Coaching | 09:30 - 19:30 | Court 3 (summer), Court 4 (summer), Court 5, Court 6, Court 7, Court 8 |
| Mens Match Practice | 18:00 - 19:30 | Court 7, Court 8 |
| Saturday 10 October 2026 | ||
| Coaching | 09:00 - 12:00 | Court 3 (summer), Court 4 (summer) |
| Ladies Match Practice | 09:00 - 10:30 | Court 1, Court 2 |
| Social mix-in | 14:00 - 17:00 | Court 1, Court 2, Court 6 |
| Sunday 11 October 2026 | ||
| Social mix-in | 14:00 - 17:00 | Court 1, Court 2 |
| Monday 12 October 2026 | ||
| Social mix-in | 09:00 - 11:00 | Court 1, Court 2 |
| Coaching | 15:30 - 18:00 | Court 5, Court 6, Court 7, Court 8 |
| Tuesday 13 October 2026 | ||
| Coaching | 15:30 - 18:00 | Court 5, Court 6, Court 7, Court 8 |
| Social mix-in | 18:00 - 21:00 | Court 1, Court 2, Court 6 |
| Wednesday 14 October 2026 | ||
| Social mix-in | 09:30 - 12:00 | Court 6, Court 7, Court 8 |
| Coaching | 15:30 - 21:00 | Court 3 (summer), Court 4 (summer), Court 5, Court 6, Court 7, Court 8 |
| Thursday 15 October 2026 | ||
| Social mix-in | 09:00 - 20:00 | Court 1, Court 2, Court 6 |
| Coaching | 09:30 - 19:30 | Court 3 (summer), Court 4 (summer), Court 5, Court 6, Court 7, Court 8 |
| Mens Match Practice | 18:00 - 19:30 | Court 7, Court 8 |
| Saturday 17 October 2026 | ||
| Social mix-in | 14:00 - 17:00 | Court 1, Court 2, Court 6 |
| Sunday 18 October 2026 | ||
| Social mix-in | 14:00 - 17:00 | Court 1, Court 2 |
